説明
----------------------
半角スペースで区切られた文字列を解析して、Excelなどで使いやすい、タブ区切りのテキストにします。
これを作るきっかけは、SBI証券や他サイトで一覧の照会を請求しても、すぐにはExcelで管理できる形ではなく不便だからです。
例:SBI証券の注文照会の画面です
--------------------------------------------
以下続く
--------------------------------------------
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
この例では少し分かりにくいかもしれませんが、半角文字が入り混じり、Excelで管理するのが少し面倒な約定照会画面を、タブ区切りに加工しています。
罫線で表示していますが、実際は、タブ区切りになっています。
半角区切りがタブ区切りになれば、証券コードや約定判定をソートする時役に立つかと思います。
----------------------
半角スペースで区切られた文字列を解析して、Excelなどで使いやすい、タブ区切りのテキストにします。
これを作るきっかけは、SBI証券や他サイトで一覧の照会を請求しても、すぐにはExcelで管理できる形ではなく不便だからです。
例:SBI証券の注文照会の画面です
--------------------------------------------
以下続く--------------------------------------------
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
| 注文 | ||||||||||||
| 番号 | 発注状況 | 銘柄 | コード | 市場 | 取引 | 詳細 | ||||||
| 取引 | ||||||||||||
| 預り/手数料 | 注文日 | |||||||||||
| 注文期間 | 注文株数 | |||||||||||
| (未約定) | 注文単価 | |||||||||||
| 現在値 | ||||||||||||
| 逆指値執行条件詳細 | ||||||||||||
| 約定 | 約定日時 | 約定株数 | 約定単価 | |||||||||
| 898 | 完了 | |||||||||||
| (全部約定) | 麻生フオームクリート | 1730 | -- | 取消 | ||||||||
| 詳細 | ||||||||||||
| 現物買 | ||||||||||||
| 特定 | /H | 2008/10/31 | ||||||||||
| 2008/11/4 | 1 | |||||||||||
| 成行 | ||||||||||||
| 156 | ||||||||||||
| 約定 | 11月4日 | 9:00 | 1 | 152 | ||||||||
| 899 | 失効 | カンセキ | 9903 | -- | 取消 | |||||||
| 詳細 | ||||||||||||
| 現物買 | ||||||||||||
| 特定 | /H | 2008/10/31 | ||||||||||
| 2008/11/4 | 1 | |||||||||||
| 成行 | ||||||||||||
| -- | ||||||||||||
| 900 | 完了 | |||||||||||
| (全部約定) | コナカ | 7494 | -- | 取消 | ||||||||
| 詳細 | ||||||||||||
| 現物買 | ||||||||||||
| 特定 | /H | 2008/10/31 | ||||||||||
| 2008/11/4 | 1 | |||||||||||
| 成行 | ||||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| 約定 | 11月4日 | 9:00 | 1 | 310 | ||||||||
| 901 | 完了 | |||||||||||
| (全部約定) | カナモト | 9678 | -- | 取消 | ||||||||
| 詳細 | ||||||||||||
| 現物買 | ||||||||||||
| 特定 | /H | 2008/10/31 | ||||||||||
| 2008/11/4 | 1 | |||||||||||
| 成行 | ||||||||||||
| 321 | ||||||||||||
| 約定 | 11月4日 | 9:12 | 1 | 325 | ||||||||
| 902 | 完了 | |||||||||||
| (全部約定) | エー・アンド・デイ | 7745 | -- | 取消 | ||||||||
| 詳細 | ||||||||||||
| 現物買 | ||||||||||||
| 特定 | /H | 2008/10/31 | ||||||||||
| 2008/11/4 | 1 | |||||||||||
| 成行 | ||||||||||||
| 279 | ||||||||||||
| 約定 | 11月4日 | 9:05 | 1 | 310 | ||||||||
| 903 | 完了 | |||||||||||
| (全部約定) | ヨシコン | 5280 | -- | 取消 | ||||||||
| 詳細 | ||||||||||||
| 現物買 | ||||||||||||
| 特定 | /H | 2008/10/31 | ||||||||||
| 2008/11/4 | 1 | |||||||||||
| 成行 | ||||||||||||
| 205 | ||||||||||||
| 約定 | 11月4日 | 13:12 | 1 | 205 |
この例では少し分かりにくいかもしれませんが、半角文字が入り混じり、Excelで管理するのが少し面倒な約定照会画面を、タブ区切りに加工しています。
罫線で表示していますが、実際は、タブ区切りになっています。
半角区切りがタブ区切りになれば、証券コードや約定判定をソートする時役に立つかと思います。